UAB "Šiaulių gatvių apšvietimas" vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
2010 m.
| Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) per 2010 m. ketvirčius Lt. | ||
| Darbuotojų grupės | Vidutinis per metus Lt. | Darbuotojų skaičius |
| Bendrovės vadovai | 4260,25 | 2 |
| Specialistai | 2100,00 | 15 |
| Darbininkai | 1516,25 | 33 |
| Bendras įmonės | 1775,75 | 50 |
2011 m.
| Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) per 2011 m. ketvirčius Lt. | |||||
| Darbuotojų grupės | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | Darbuotojų skaičius |
| Bendrovės vadovai | 5070 | 5534 | 5736 | 5726 | 2 |
| Specialistai | 2217 | 2337 | 2493 | 2439 | 16 |
| Darbininkai | 1565 | 1725 | 1814 | 1869 | 30 |
| Bendras įmonės | 1871 | 1920 | 2053 | 2130 | 48 |
Last Updated ( Thursday, 12 January 2012 )

